Home>Products>ISO Bearing>ISO 6022-2RS deep groove ball bearings

ISO 6022-2RS deep groove ball bearings
We work closely with 2MMC9313WICRDUH Full Timken Part Number our ISO 6022-2RS deep groove ball bearings manufacturing partners to bring ISO P4S (ABEC 7/9) Precision Class the best value to customers.
- ISO
6022-2RS
- 2MMC9313WICRDUH
- ISO P4S (ABEC 7/9)
- 1.0 mm
- 70.300 mm
- 13 mm
- 90 mm
- 17040 rpm
- 1.0 mm
-
TZR Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofISO 6022-2RS deep groove ball bearings
Full Timken Part Number: | 2MMC9313WICRDUH | Precision Class: | ISO P4S (ABEC 7/9) | R - Inner Ring To Clear Radius2: | 1.0 mm |
da - Inner Ring Backing Diameter: | 70.300 mm | Bearing Width: | 13 mm | D: | 90 mm |
Limiting Speed (Grease): | 17040 rpm | r - Outer Ring To Clear Radius3: | 1.0 mm | do - Ball Diameter: | 7.143750 mm |
Ce - Dynamic Radial Rating1: | 23600 N |
ISO 6022-2RS deep groove ball bearingsProducts and services
Width (mm) | 30,162 |
d | 47,625 mm |
Bore Diameter (mm) | 47,625 |
Brand | Fersa |
Bearing number | 55187C/55437 |
Size (mm) | 47.625x111.125x30.16 |
Outer Diameter (mm) | 111,125 |
D | 111,125 mm |
Frequently Asked Questions -ISO 6022-2RS deep groove ball bearings
ISO 6022-2RS deep groove ball bearings Overview | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Noun | |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 81,9 kN | 73,5 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 85 kN | 73 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 83,5 kN | 72,1 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 62,5 kN | 56 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0053893722382 | - | Bearing |
6022-2RS | - | - | - | - | - | 0800675292195 | - | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0644075129589 | - | Bearing |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | - | - | - | - |
ISO 6022-2RS deep groove ball bearings Overview | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Noun | |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 81,9 kN | 73,5 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 85 kN | 73 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 83,5 kN | 72,1 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 62,5 kN | 56 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0053893722382 | - | Bearing |
6022-2RS | - | - | - | - | - | 0800675292195 | - | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0644075129589 | - | Bearing |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | - | - | - | - |
ISO 6022-2RS deep groove ball bearings Overview | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Noun | |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 81,9 kN | 73,5 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 85 kN | 73 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 83,5 kN | 72,1 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 62,5 kN | 56 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0053893722382 | - | Bearing |
6022-2RS | - | - | - | - | - | 0800675292195 | - | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0644075129589 | - | Bearing |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | - | - | - | - |
ISO 6022-2RS deep groove ball bearings Overview | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Noun | |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 81,9 kN | 73,5 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 85 kN | 73 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 83,5 kN | 72,1 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | 62,5 kN | 56 kN | - | 110x170x28 | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0053893722382 | - | Bearing |
6022-2RS | - | - | - | - | - | 0800675292195 | - | - |
6022-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | 0644075129589 | - | Bearing |
6022-2RS | 170 mm | 110 mm | 28 mm | - | - | - | - | - |
ISO 6022-2RS deep groove ball bearings Interchange Search | ||||||||
L | s | H | h | E | K | J | V | |
NKIA 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23936 KCW33+H3936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q207 | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF1880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F633ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3979/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17580/17520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594/592A | - | - | 46,000 mm | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK303824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984/3926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595/592A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29328 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N28/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK162109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
749/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22356 KCW33+AH2356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22268 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/1,5-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530W33 | - | - | - | - | - | - | 150.00 mm | - |
GE35AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
33115 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
6200-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
54217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 060 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1180 KCW33+H39/1180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24040 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE40XDO | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903249A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5056 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18790/18724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL319349/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
71968 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC38740236/33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
2221 | - | - | 323 mm | - | - | - | - | - |
NJ260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3015 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61911-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7332 CDF | - | - | 8 mm | 5,4 mm | - | - | - | - |
240/710 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3352 | - | - | - | - | 1044 mm | - | - | - |
7321 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81115 | 22 mm | - | - | - | - | 7,1 mm | - | 48 mm |
UC310 | - | 19 mm | 54 mm | - | - | - | 150 mm | - |
7328 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZK12X16X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM565949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47490/47420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE12DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6044 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4924 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK 3552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/4 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1880 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 20 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23992W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
758/752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5030 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
32012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP19/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4375/4335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29376 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7338 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144 K30CW33+AH24144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20216 KC+H216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO15x32x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE220FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
692 | - | 7 mm | - | - | - | - | 90 mm | - |
2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU28/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20210 | - | - | 134 mm | - | - | - | - | - |
51322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4944 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K70x78x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI65/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 C | - | - | - | - | - | - | 90.5 mm | - |
GE 017 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 KCW33+H312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/500 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/600 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334W33 | - | - | - | - | - | - | 266 mm | - |
HK304016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK75/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK223020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192318 | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - |
K25x33x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 045 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI95/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK303832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/900 K30W33 | 275.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594/593X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667948/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2913 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJF2315 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
45
Contact Us![]()
Related News
Product Categories |