Home>Products>ISO Bearing>ISO NUP1928 cylindrical roller bearings

ISO NUP1928 cylindrical roller bearings
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction 140x210x66 equipment 140,000 Bore Diameter (mm) your working on, Has theISO Bearing you need.
- ISO
NUP1928
- 66,000 mm
- 140,000
- 140,000 mm
- NTN
- 66,000 mm
- DE2806
- 210,000 mm
- 210,000
-
TZR Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofISO NUP1928 cylindrical roller bearings
B: | 66,000 mm | Bore Diameter (mm): | 140,000 | d: | 140,000 mm |
Brand: | NTN | C: | 66,000 mm | Bearing number: | DE2806 |
D: | 210,000 mm | Outer Diameter (mm): | 210,000 | Size (mm): | 140x210x66 |
Width (mm): | 66,000 |
ISO NUP1928 cylindrical roller bearingsProducts and services
Ca - Axial Load Rating | 2383 lbf |
Cor - Static Load Rating | 67443 lbf |
Dimension H | 1.6 in |
Series Type | Medium Series |
Shaft Size | 3 in |
Dimension S | 2.0 in |
Dimension X | 1.2 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Dimension T | 14.5 in |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
Frequently Asked Questions -ISO NUP1928 cylindrical roller bearings
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings Overview | ||||||||
K | C | b | a | d | B | D | Fw | |
NUP1928 | - | 24 mm | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
NUP1928 | - | 117 kN | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | 152 mm |
HSS71928-E-T-P4S | - | - | - | 50 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AH1 | 0.5 mm | - | - | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AL | - | - | 2.6 mm | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C | - | 88,3 kN | - | 34,1 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C-UD | - | 143 kN | - | - | 140 mm | - | 190 mm | - |
71928 CD/P4AL | - | - | 2.6 mm | 34.2 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928CVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
71928HVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings Overview | ||||||||
K | C | b | a | d | B | D | Fw | |
NUP1928 | - | 24 mm | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
NUP1928 | - | 117 kN | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | 152 mm |
HSS71928-E-T-P4S | - | - | - | 50 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AH1 | 0.5 mm | - | - | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AL | - | - | 2.6 mm | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C | - | 88,3 kN | - | 34,1 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C-UD | - | 143 kN | - | - | 140 mm | - | 190 mm | - |
71928 CD/P4AL | - | - | 2.6 mm | 34.2 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928CVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
71928HVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings Overview | ||||||||
K | C | b | a | d | B | D | Fw | |
NUP1928 | - | 24 mm | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
NUP1928 | - | 117 kN | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | 152 mm |
HSS71928-E-T-P4S | - | - | - | 50 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AH1 | 0.5 mm | - | - | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AL | - | - | 2.6 mm | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C | - | 88,3 kN | - | 34,1 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C-UD | - | 143 kN | - | - | 140 mm | - | 190 mm | - |
71928 CD/P4AL | - | - | 2.6 mm | 34.2 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928CVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
71928HVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings Overview | ||||||||
K | C | b | a | d | B | D | Fw | |
NUP1928 | - | 24 mm | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
NUP1928 | - | 117 kN | - | - | 140 mm | 24 mm | 190 mm | 152 mm |
HSS71928-E-T-P4S | - | - | - | 50 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AH1 | 0.5 mm | - | - | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 ACD/HCP4AL | - | - | 2.6 mm | 50.6 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C | - | 88,3 kN | - | 34,1 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928 C-UD | - | 143 kN | - | - | 140 mm | - | 190 mm | - |
71928 CD/P4AL | - | - | 2.6 mm | 34.2 mm | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - |
71928CVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
71928HVDUJ74 | - | 48 mm | - | - | 140 mm | 48 mm | 190 mm | - |
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings Interchange Search | ||||||||
L | s | H | h | E | K | J | V | |
NKIA 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23936 KCW33+H3936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q207 | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF1880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F633ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3979/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17580/17520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594/592A | - | - | 46,000 mm | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK303824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984/3926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595/592A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29328 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
89424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N28/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK162109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
749/742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22356 KCW33+AH2356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22268 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/1,5-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530W33 | - | - | - | - | - | - | 150.00 mm | - |
GE35AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
33115 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
6200-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
54217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 060 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1180 KCW33+H39/1180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24040 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE40XDO | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903249A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5056 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18790/18724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL319349/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
71968 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC38740236/33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
2221 | - | - | 323 mm | - | - | - | - | - |
NJ260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3015 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61911-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7332 CDF | - | - | 8 mm | 5,4 mm | - | - | - | - |
240/710 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3352 | - | - | - | - | 1044 mm | - | - | - |
7321 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
81115 | 22 mm | - | - | - | - | 7,1 mm | - | 48 mm |
UC310 | - | 19 mm | 54 mm | - | - | - | 150 mm | - |
7328 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZK12X16X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM565949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47490/47420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE12DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6044 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4924 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK 3552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/4 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1880 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR 20 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23992W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
758/752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5030 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
32012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP19/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4375/4335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29376 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7338 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144 K30CW33+AH24144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20216 KC+H216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO15x32x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE220FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
692 | - | 7 mm | - | - | - | - | 90 mm | - |
2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU28/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20210 | - | - | 134 mm | - | - | - | - | - |
51322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4944 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K70x78x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI65/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 C | - | - | - | - | - | - | 90.5 mm | - |
GE 017 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 KCW33+H312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/500 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/600 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334W33 | - | - | - | - | - | - | 266 mm | - |
HK304016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK75/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK223020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL192318 | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - |
K25x33x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 045 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7064 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI95/36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK303832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/900 K30W33 | 275.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594/593X | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667948/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2913 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJF2315 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
45289/45220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
722
Contact Us![]()
Related News
Product Categories |