Home>Products>ISO Bearing>ISO 240/560W33 spherical roller bearings

ISO 240/560W33 spherical roller bearings
170 Million used ISO 240/560W33 spherical roller bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, 23152K Bearing Number price, description, and location. Order the ISO Bearing with stock ...
- ISO
240/560W33
- 23152K
- S-52 x 9 1/2
- -0.006 in
- N-052
- 1:12
- 7.583 in
- 44.09 lb
- 1.541 in
-
TZR Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofISO 240/560W33 spherical roller bearings
Bearing Number: | 23152K | Sleeve: | S-52 x 9 1/2 | Tolerance1: | -0.006 in |
Locknut: | N-052 | Taper: | 1:12 | B2: | 7.583 in |
SNW/SNP Assembly Weight: | 44.09 lb | S: | 1.541 in | Diameter d : | 9 1/2 in |
Series: | 231K |
ISO 240/560W33 spherical roller bearingsProducts and services
Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Place of Origin | Korea | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts | Part name | swing gearbox | Model | R480LC-9 |
Type | Hydraulic Spare Parts | Delivery | 1-3 Days | Package | Wooden Case Packing |
Payment | Trade Assurance Payment/TT | Quality | OEM | Warranty time | 1year |
Shipping ways | Express Air Sea |
db | 476 mm |
r1 min. | 7,5 mm |
da | 518 mm |
B | 190 mm |
ra max. | 6 mm |
Size (mm) | 420x800x190 |
a | 189,6 mm |
Weight | 408 Kg |
Outer Diameter (mm) | 800 |
Bore Diameter (mm) | 420 |
Frequently Asked Questions -ISO 240/560W33 spherical roller bearings
ISO 240/560W33 spherical roller bearings Overview | ||||||||
b | e | d | K | D | r | C | B | |
240/560E | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 8350 kN | 258 mm |
240/560ECA/W33 | 22,3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7350 kN | 258 mm |
240/560W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 258 mm |
240/560W33MB | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6190 kN | 258 mm |
240/560 | - | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7203 kN | 258 mm |
240/560-K30-MB-W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6398 kN | 258 mm |
240/560YMBW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560 ECAK30/W33 | 22.3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | - | 258 mm |
240/560CAME4 | - | 0.3 | 560 | - | 32.283 Inch | 820 Millimeter | 6 | 5950 | 10.157 Inch | 258 Millimeter |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO 240/560W33 spherical roller bearings Overview | ||||||||
b | e | d | K | D | r | C | B | |
240/560E | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 8350 kN | 258 mm |
240/560ECA/W33 | 22,3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7350 kN | 258 mm |
240/560W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 258 mm |
240/560W33MB | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6190 kN | 258 mm |
240/560 | - | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7203 kN | 258 mm |
240/560-K30-MB-W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6398 kN | 258 mm |
240/560YMBW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560 ECAK30/W33 | 22.3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | - | 258 mm |
240/560CAME4 | - | 0.3 | 560 | - | 32.283 Inch | 820 Millimeter | 6 | 5950 | 10.157 Inch | 258 Millimeter |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO 240/560W33 spherical roller bearings Overview | ||||||||
b | e | d | K | D | r | C | B | |
240/560E | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 8350 kN | 258 mm |
240/560ECA/W33 | 22,3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7350 kN | 258 mm |
240/560W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 258 mm |
240/560W33MB | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6190 kN | 258 mm |
240/560 | - | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7203 kN | 258 mm |
240/560-K30-MB-W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6398 kN | 258 mm |
240/560YMBW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560 ECAK30/W33 | 22.3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | - | 258 mm |
240/560CAME4 | - | 0.3 | 560 | - | 32.283 Inch | 820 Millimeter | 6 | 5950 | 10.157 Inch | 258 Millimeter |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO 240/560W33 spherical roller bearings Overview | ||||||||
b | e | d | K | D | r | C | B | |
240/560E | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 8350 kN | 258 mm |
240/560ECA/W33 | 22,3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7350 kN | 258 mm |
240/560W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 258 mm | 258 mm |
240/560W33MB | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6190 kN | 258 mm |
240/560 | - | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | 7203 kN | 258 mm |
240/560-K30-MB-W33 | - | - | 560 mm | - | 820 mm | - | 6398 kN | 258 mm |
240/560YMBW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560 ECAK30/W33 | 22.3 mm | - | 560 mm | 12 mm | 820 mm | - | - | 258 mm |
240/560CAME4 | - | 0.3 | 560 | - | 32.283 Inch | 820 Millimeter | 6 | 5950 | 10.157 Inch | 258 Millimeter |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO 240/560W33 spherical roller bearings Interchange Search | ||||||||||
L | s | H | h | E | K | J | V | |||
NKIA 5911 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL024872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23936 KCW33+H3936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23244W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q207 | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
N3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81117 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23252 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F633ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3979/3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32036 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17580/17520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
594/592A | - | - | 46,000 mm | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK303824 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3984/3926 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T7FC065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
595/592A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH2236 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29328 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29432 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N28/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK162109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/560W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
749/742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22356 KCW33+AH2356 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7009 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22268 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3220 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/1,5-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/530W33 | - | - | - | - | - | - | 150.00 mm | - | ||
GE35AW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33115 | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - | ||
6200-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20248 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7203 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7005 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
618/2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 060 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
239/1180 KCW33+H39/1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24040 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE40XDO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM903249A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNF5056 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18790/18724 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LL319349/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7024 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71968 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC38740236/33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3220 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | ||
2221 | - | - | 323 mm | - | - | - | - | - | ||
NJ260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF3015 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2892 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61911-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7332 CDF | - | - | 8 mm | 5,4 mm | - | - | - | - | ||
240/710 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6022-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP3352 | - | - | - | - | 1044 mm | - | - | - | ||
7321 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81115 | 22 mm | - | - | - | - | 7,1 mm | - | 48 mm | ||
UC310 | - | 19 mm | 54 mm | - | - | - | 150 mm | - | ||
7328 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KZK12X16X10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM565949/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N221 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47490/47420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE12DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU6044 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCL4924 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N3236 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AXK 3552 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
628/4 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7316 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP19/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF1880 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKXR 20 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23992W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
758/752 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F699 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCF5030 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP19/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7232 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7001 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1088 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP19/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4375/4335 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29376 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7338 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7052 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24144 K30CW33+AH24144 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20216 KC+H216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30252 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO15x32x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N421 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE220FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4824 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
692 | - | 7 mm | - | - | - | - | 90 mm | - | ||
2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU28/850 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAL 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20210 | - | - | 134 mm | - | - | - | - | - | ||
51322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4944 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4996 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K70x78x25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI65/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7221 C | - | - | - | - | - | - | 90.5 mm | - | ||
GE 017 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 KCW33+H312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
292/600 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22334W33 | - | - | - | - | - | - | 266 mm | - | ||
HK304016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK75/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA5915 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK223020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7019 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL192318 | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - | ||
K25x33x25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 045 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GW 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7064 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI95/36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK303832 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/900 K30W33 | 275.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
63803 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
594/593X | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories |